Mk1 (Mortal Kombat 1) Tanya

Tanya is a slim and gloomy girl who hails from Edenia. Initially, she was portrayed as an innocent woman, but she was soon discovered to have been corrupted by evil, worshipper to Shinnok as well as an ally of The Brotherhood of Shadow. Following the defeat of Shinnok, she was later part of Shao Kahn, Shao Kahn, the Deadly Alliance, as well as Onaga.
Tanya appears to see herself as a survivor, more so than any other thing, defending her actions as the “right decision“. Tanya is one of the very few female henchmen in the Mortal Kombat series and is proud of her knowledge of diplomacy and magic. Due to her constant betrayal in the name of Edenian cause, she’s gained the ire and animosity that is a part of Jade.
A complete guide on Tanya Fatality, Tanya Brutal attack controls, Combos, and Basic Attacks For different devices such as Shortand, Xbox, PS, and Nintendo.
Mk1 (Mortal Kombat 1) Tanya Complete Basic And Special Controls
| General Inputs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | Mortal Kombat Command | |||
| F | Forward | |||
| B | Back | |||
| U | Up | |||
| D | Down | |||
| FD | Forward + Down | |||
| FU | Forward + Up | |||
| BD | Back + Down | |||
| BU | Back + Up | |||
| Shorthand | Mortal Kombat Command | PS Button | Xbox Button | Nintendo Switch Button |
| 1 | Front Punch | Square | X | Y |
| 2 | Back Punch | Triangle | Y | X |
| 3 | Front Kick | X | A | B |
| 4 | Back Kick | Circle | B | A |
| L1 | Throw | L1 | LB | L |
| L2 | Switch Stance | L2 | LT | ZL |
| R1 | Kameo | R1 | RB | R |
| R2 | Amplify Special | R2 | RT | ZR |
MK1 Tanya Fatality
| Name | Input | |||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
| (Close) Helping Hands | D, B, B, 3 | Down, Back, Back, X | Down, Back, Back, A | Down, Back, Back, B |
| Easy Fatality | 3 + R1 | X + R1 | A + RT | B + ZR |
| (Close/Mid) Tanya Fatality 2 | B, F, D, 2 | Back, Forward, Down, Triangle | Back, Forward, Down, Y | Back, Forward, Down, X |
MK1 Tanya Brutal Attack
| Name | Input | |||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
| The Klassic | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X |
MK1 Tanya Basic Attacks
| Name | Input | Damage | Block Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
| Closed Fist | 1 | Square | X | Y | 20 | High |
| Active Threat | 1, 2 | Square, Triangle | X, Y | Y, X | 30 | Mid |
| Piety | 1, 2, 2 | Square, Triangle, Triangle | X, Y, Y | Y, X, X | 70 | Mid |
| Righteous Chop | D + 1 | Down + Square | Down + X | Down + Y | 20 | Mid |
| Crossed Cudgel | 2 | Triangle | Y | X | 30 | High |
| Wraparound | 2, 1 + 3 | Triangle, Square + X | Y, X + A | X, Y + B | 80 | High |
| Sidewinder | F + 2 | Forward + Triangle | Forward + Y | Forward + X | 30 | Mid |
| Karma | F + 2, 1, 1 | Forward + Triangle, Square, Square | Forward + Y, X, X | Forward + X, Y, Y | N/A | N/A |
| Devoted Follower | F + 2, 1, 1, 2 | Forward + Triangle, Square, Square, Triangle | Forward + Y, X, X, Y | Forward + X, Y, Y, X | 5 | Overhead |
| Boomerpain | B + 2 | Back + Triangle | Back + Y | Back + X | 55.50 | High |
| Message From Above | B + 2, 3 | Back + Triangle, X | Back + Y, A | Back + X, B | 77.50 | High |
| Answer | B + 2, 4 | Back + Triangle, Circle | Back + Y, B | Back + X, A | 96.50 | Mid |
| Cudgel Strike | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X | 140 | High |
| Branching Out | 3 | X | A | B | 50 | High |
| Brought Low | 3, 1 + 3 | X, Square + X | A, X + A | B, Y + B | 70 | Low |
| Crossed Kick | B + 3 | Back + X | Back + A | Back + B | 30 | Low |
| Whirlwinder | B + 3, 4, 4 | Back + X, Circle, Circle | Back + A, B, B | Back + B, A, A | N/A | N/A |
| Kneeling Strike | D + 3 | Down + X | Down + A | Down + B | 20 | Low |
| Rise And Shine | 4 | Circle | B | A | 70 | High |
| Prayer Circle | B + 4 | Back + Circle | Back + B | Back + A | 70 | Low |
| Roundhouse | F + 4 | Forward + Circle | Forward + B | Forward + A | 70 | High |
| Sweeping Charge | D + 4 | Down + Circle | Down + B | Down + A | 30 | Low |
| Tanya Aerial Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Divine Touch | FU + 1 | Forward + Up + Square | Forward + Up + X | Forward + Up + Y | 50 | Mid |
| Followed Ways | FU + 1, 2 | Forward + Up + Square, Triangle | Forward + Up + X, Y | Forward + Up + Y, X | 30 | Overhead |
| Praise The Sun God | FU + 1, 2, 4 | Forward + Up + Square, Triangle, Circle | Forward + Up + X, Y, B | Forward + Up + Y, X, A | 70 | Overhead |
| Farsight | FU + 1, 3 | Forward + Up + Square, X | Forward + Up + X, A | Forward + Up + Y, B | 30 | Overhead |
| Reaching Out | FU + 1, 3, 3 | Forward + Up + Square, X, X | Forward + Up + X, A, A | Forward + Up + Y, B, B | 115.50 | Overhead |
| Gather Round | FU + 2 | Forward + Up + Triangle | Forward + Up + Y | Forward + Up + X | 55.50 | Overhead |
| Heavy Heel | FU + 3 or FU + 4 | Forward + Up + X or Forward + Up + Circle | Forward + Up + A or Forward + Up + B | Forward + Up + B or Forward + Up + A | 70 | Mid |
| Tanya Throws Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Shove | F + L1 or F + 1 + 3 | Forward + L1 or Foward + Square + X | Forward + LB or Forward + X + A | Forward + L or Forward + Y + B | 130 | Throw |
| Descendant Blows | L1 or 1 + 3 | L1 or Square + X | LB or X + A | L or Y + B | 110 | Throw |
| Tanya Breakers Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Kombo Breaker | F + R2 | Forward + R2 | Forward + RT | Forward + ZR | N/A | N/A |
| Tanya Taunts (D – B – 1) | ||||||
| D, D, D, D | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down, | N/A | N/A | |
MK1 Tanya Special Moves
| Name | Input | Damage | Block Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
| Heavenly Hands | D, F, 1 | Down, Forward, Square | Down, Forward, X | Down, Forward, Y | 60 | High |
| Enhanced Heavenly Hands | D, F, 1 + R2 | Down, Forward, Square + R2 | Down, Forward, X + RT | Down, Forward, Y + ZR | 90 | Mid |
| (Air) Heavenly Hands | D, F, 1 | Down, Forward, Square | Down, Forward, X | Down, Forward, Y | 60 | Mid |
| (Air) Enhanced Heavenly Hands | D, F, 1 + R2 | Down, Forward, Square + R2 | Down, Forward, X + RT | Down, Forward, Y + ZR | 80 | Mid |
| Seeking Guidance | D, F, 3 | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | N/A | N/A |
| Seeking Guidance Delay | Hold 3 | Hold X | Hold A | Hold B | N/A | N/A |
| Enhanced Seeking Guidance | D, F, 3 | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | N/A | N/A |
| Umgadi Dodge | D, F, 3 | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | N/A | N/A |
| Enhanced Umgadi Dodge | B, F, 3 | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | 60 | High |
| Divine Protection | D, B, 3 | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | N/A | N/A |
| Divine Protection Delay | Hold 3 | Hold X | Hold A | Hold B | N/A | N/A |
| Enhanced Divine Protection | D, B, 3 + R2 | Down, Forward, X + R2 | Down, Forward, A + RT | Down, Forward, B + ZR | N/A | N/A |
| Deity Push | D, B, 3, Hold 3 + B | Down, Back, X, Hold X + Back | Down, Back, A, Hold A + Back | Down, Back, B, Hold B + Back | N/A | N/A |
| Enhanced Deity Push | D, B, 3 + R2, Hold 3 + B | Down, Back, X + R2, Hold X + Back | Down, Back, A + RT, Hold A + Back | Down, Back, B + RT, Hold B + Back | N/A | N/A |
| Umgadi Evade | D, B, 3, Hold 3 + F | Down, Back, X, Hold X + Forward | Down, Back, A, Hold A + Forward | Down, Back, B, Hold B + Forward | N/A | N/A |
| Enhanced Umgadi Evade | D, B, 3 + R2, Hold 3 + F | Down, Back, X + R2, Hold X + Forward | Down, Back, A + RT, Hold A + Forward | Down, Back, B + ZR, Hold B + Forward | 60 | High |
| Drill Kick | B, F, 4 | Back, Forward, Circle | Back, Forward, B | Back, Forward, A | 70 | Mid |
| Enhanced Drill Kick | B, F, 4 | Back, Forward, Circle | Back, Forward, B | Back, Forward, A | 70 | Mid |
| Spinning Splits Kick | D, B, 4 | Down, Back, Circle | Down, Back, B | Down, Back, A | 82.77 | Mid |
| Enhanced Spinning Splits Kick | D, B, 4 + R2 | Down, Back, Circle + R2 | Down, Back, B + RT | Down, Back, A + ZR | 112.95 | Mid |
| (Air) Spinning Splits Kick | D, B, 4 | Down, Back, Circle | Down, Back, B | Down, Back, A | 82.77 | High |
| (Air) Enhanced Spinning Splits Kick | D, B, 4 + R2 | Down, Back, Circle + R2 | Down, Back, B + RT | Down, Back, A + ZR | 112.95 | High |
| Tanya Fatal Blow (D – B – 1) | ||||||
| 100 Hands | L2 + R2 | L2 + R2 | LT + RT | ZL + ZR | 350 | Mid |

One Comment