Mk1 (Mortal Kombat 1) Jonny Cage

Johnny grows considerably over the stage that he appears in Mortal Kombat X and loses a lot of his arrogance and quick–sightedness. Through this process, Johnny develops into a solid, serious, well-rounded persona, but his inclination to laugh is still evident.
This persona is maintained throughout Mortal Kombat 11, complemented by the appearance of his former self, who has the same previous cockiness as well as his bold characteristics. Within the Aftermath expansion, an earlier Johnny Cage becomes serious during his battles against Sindel and Shao Kahn.
A complete guide on Jonny Cage’s Fatality, Jonny Cage’s Brutal attack control, Combos, and Basic Attacks on devices such as Shortand, Xbox, PS, and Nintendo.
Mk1 (Mortal Kombat 1) Jonny Cage Movements and Attacks List
| General Inputs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | Mortal Kombat Command | |||
| F | Forward | |||
| B | Back | |||
| U | Up | |||
| D | Down | |||
| FD | Forward + Down | |||
| FU | Forward + Up | |||
| BD | Back + Down | |||
| BU | Back + Up | |||
| Shorthand | Mortal Kombat Command | PS Button | Xbox Button | Nintendo Switch Button |
| 1 | Front Punch | Square | X | Y |
| 2 | Back Punch | Triangle | Y | X |
| 3 | Front Kick | X | A | B |
| 4 | Back Kick | Circle | B | A |
| L1 | Throw | L1 | LB | L |
| L2 | Switch Stance | L2 | LT | ZL |
| R1 | Kameo | R1 | RB | R |
| R2 | Amplify Special | R2 | RT | ZR |
MK1 Johnny Cage Fatality
| Name | Input | |||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
| (Close) Hollywood Walk Of Pain | F, B, D, 2 | Forward, Back, Down, Square | Forward, Back, Down, Y | Forward, Back, Down, X |
| Easy Fatality | 3 + R2 | X + R2 | A + RT | B + ZR |
| (Mid/Far) Johnny Cage Fatality 2 | F, D, B, 4 | Forward, Down, Back, Circle | Forward, Down, Back, B | Forward, Down, Back, A |
Mk1 Johnny Cage Brutal Attack
| Name | Input | |||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
| The Klassic | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X |
MK1 Johnny Cage General Attacks
| Name | Input | Damage | Block Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
| Plot Fist | 1 | Square | X | Y | 20 | High |
| Rough House | 1, 1 | Square, Square | X, X | Y, Y | 30 | Mid |
| Knuckle Under The Buckle | 1, 1, 2 | Square, Square, Triangle | X, X, Y | Y, Y, X | 70 | Mid |
| Kontacted Kick | 1, 1, 4 | Square, Square, Circle | X, X, B | Y, Y, A | 90 | High |
| Breaking Backhand | F + 1 | Forward + Square | Forward + X | Forward + Y | 30 | High |
| Elbow’s World | F + 1, 2 | Forward + Square, Triangle | Forward + X, Y | Forward + Y, X | 30 | Mid |
| Under The Table | F + 1, 2, 3 | Forward + Square, Triangle , X | Forward + X, Y, A | Forward + Y, X, B | 70 | Mid |
| Back To The Footure | F + 1, 2, 3, 4 | Forward + Square, Triangle , X, Circle | Forward + X, Y, A, B | Forward + Y, X, B, A | 72.50 | Overhead |
| The Bee’s Knees | D + 1 | Down + Square | Down + X | Down + Y | 20 | Mid |
| Talk To The Hand | 2 | Triangle | Y | X | 30 | High |
| My Own Publifist | 2, 1 | Triangle, Square | Y, X | X, Y | 30 | Mid |
| Dunking On Haters | 2, 1, 2 | Triangle, Square , Triangle | Y, X, Y | X, Y, X | 70 | Overhead |
| Legbanded RedemptShin | 2, 1, 4 | Triangle, Square , Circle | Y, X, Y | X, Y, X | 50 | Low |
| Foot Loosey Goosey | 2, 1, 4, 4 | Triangle, Square , Circle, Circle | Y, X, Y, Y | X, Y, X, X | 70 | Overhead |
| Gutbusters | B + 2 | Back + Triangle | Back + Y | Back + X | 50 | Mid |
| Charge Gutbuster | Hold 2 | Hold Triangle | Hold Y | Hold X | N/A | N/A |
| Upper-Krust | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X | 140 | High |
| Reading Shoe | 3 | X | A | B | 50 | High |
| Pow | 3, 3 | X, X | A, A | B, B | 70 | Overhead |
| Footless | B + 3 | Back + X | Back + A | Back + B | 50 | Mid |
| Dizzy Knee | F + 3 | Forward + X | Forward + A | Forward + B | 50 | Mid |
| Elbow Before Me | F + 3, 2 | Forward + X, Triangle | Forward + A, Y | Forward + B, X | 30 | Mid |
| On The Chin | F + 3, 2, 1 | Forward + X, Triangle, Square | Forward + A, Y, X | Forward + B, X, X | 50 | Mid |
| Style Points | F + 3, 4 | Forward + X, Circle | Forward + A, B | Forward + B, A | 70 | Overhead |
| Ankle Of The Covenant | D + 3 | Down + X | Down + A | Down + B | 20 | Low |
| John Kick | 4 | Circle | B | A | 70 | High |
| Cagenado | 4, 4 | Circle, Circle | B, B | A, A | 70 | High |
| Sweep The Leg | B + 4 | Back + Circle | Back + B | Back + A | 70 | Low |
| Flipper | F + 4 | Forward + Circle | Forward + B | Forward + A | 70 | Overhead |
| Donkey Kick | Down + 4 | Down + Circle | Down + B | Down + A | 30 | Low |
| Johnny Cage Aerial Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Sky Die | FU + 1 | Forward + Up + Square | Forward + Up + X | Forward + Up + Y | 50 | Mid |
| Private Jet | FU + 1, 2 | Forward + Up + Square, Triangle | Forward + Up + X, Y | Forward + Up + Y, X | 27 | Overhead |
| Air Blood | FU + 1, 2, 4 | Forward + Up + Square, Triangle, Circle | Forward + Up + X, Y, B | Forward + Up + Y, X, A | 30 | Overhead |
| Face X | FU + 2 | Forward + Up + Triangle | Forward + Up + Y | Forward + Up + X | 50 | Mid |
| Air Goring | FU + 1, 4 | Forward + Up + Triangle, Circle | Forward + Up + Y, B | Forward + Up + X, A | 28.50 | Overhead |
| Star Wrecled: The Final Footier | FU + 2, 4, 4 | Forward + Up + Triangle, Circle, Circle | Forward + Up + Y, B, B | Forward + Up + X, A, A, A | 70 | Overhead |
| Toe Tap | FU + 3 or FU + 4 | Forward + Up + X or Foward + Up + Circle | Forward + Up + A or Foward + Up + B | Forward + Up + B or Foward + Up + A | 130 | Throw |
| Johnny Cage Throws Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Shove | F + L1 or F + 1 + 3 | Forward + L1 or Foward + Square + X | Forward + LB or Forward + X + A | Forward + L or Forward + Y + B | 130 | Throw |
| Hands Off | L1 or 1 + 3 | L1 or Square + X | LB or X + A | L or Y + B | N/A | N/A |
| Wombo Kombo | L1 or 1 + 3 | L1 or Square + X | LB or X + A | L or Y + B | 110 | Throw |
| Hands Off | L1 or 1 + 3 | L1 or Square + X | LB or X + A | L or Y + B | N/A | N/A |
| Johnny Cage Breakers Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Kombo Breaker | F + R2 | Forward + R2 | Forward + RT | Forward + ZR | N/A | N/A |
| Johnny Cage Taunts (D – B – 1) | ||||||
| D, D, D, D | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down, | N/A | N/A | |
MK1 Johnny Cage Special Attacks
| Name | Input | Damage | Block Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
| Ball Buster | B, D, 1 | Back, Down, Square | Back, Down, X | Back, Down, Y | 70 | Mid |
| Enhanced Ball Buster | B, D, 1 + R2 | Back, Down, Square + R2 | Back, Down, X + RT | Back, Down, Y + ZR | 70 | Mid |
| Ball Buster (Hyped) | B, D, 1 + L2 | Back, Down, Square + L2 | Back, Down, X + LT | Back, Down, Y + ZL | N/A | N/A |
| Show Off | D, B, 1 | Down, Back, Square | Down, Back, X | Down, Back, Y | N/A | N/A |
| Extend Show Off | Hold 1 | Hold Square | Hold X | Hold Y | N/A | N/A |
| Enhanced Show Off | D, B, 1 + R2 | Down, Back, Square + R2 | Down, Back, X + RT | Down, Back, Y + ZR | N/A | N/A |
| Throwing Shade | F, D, B, 2 | Forward + Down + Back, Triangle | Forward + Down + Back, Y | Forward + Down + Back, X | 70 | Mid |
| Enhanced Throwing Shade | F, D, B, 2 + R2 | Forward + Down + Back, Triangle + R2 | Forward + Down + Back, Y + RT | Forward + Down + Back, X + ZR | 90 | Mid |
| Throwing Shade (Hype_ | F, D, B, 2, L2 | Forward + Down + Back, Triangle, L2 | Forward + Down + Back, Y, LT | Forward + Down + Back, X, ZL | N/A | N/A |
| Rising Star | D, B, 3 | Down, Back, X | Down, Back, A | Down, Back, B | 70 | Mid |
| Enhanced Rising Star | D, B, 3 + R2 | Down, Back, X + R2 | Down, Back, A + RT | Down, Back, B + ZR | 70 | Mid |
| Rising Star (Hype) | D, B, 3 + L2 | Down, Back, X + L2 | Down, Back, A + LT | Down, Back, B + ZL | N/A | N/A |
| Shadow Dash | D, F, 3 | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | N/A | N/A |
| Enhanced Shadow Dash | D, F, 3 + R2 | Down, Forward, X + R2 | Down, Forward, A + RT | Down, Forward, B + ZR | N/A | N/A |
| Extended Shadow Dash | L2 | L2 | LT | ZL | N/A | N/A |
| Shadow Kick | B, F, 4 | Back, Forward, Circle | Back, Forward, B | Back, Forward, A | 80 | High |
| Enhanced Shadow Kick | B, F, 4 + R2 | Back, Forward, Circle + R2 | Back, Forward, B + RT | Back, Forward, A + ZR | 110 | High |
| Shadow Kick (Hyped) | B, F, 4, L2 | Back, Forward, Circle, L2 | Back, Forward, B, LT | Back, Forward, A, ZL | N/A | N/A |
| Hype | F, D, B, 4 | Forward, Down, Back, Circle | Forward, Down, Back, B | Forward, Down, Back, A | N/A | N/A |
| Wowing Out | F, D, B, 4 | Forward, Down, Back, Circle | Forward, Down, Back, B | Forward, Down, Back, A | N/A | N/A |
| Johnny Cage Fatal Blow (D – B – 1) | ||||||
| That’s All Folks | L2 + R2 | L2 + R2 | LT + RT | ZL + ZR | 350 | Mid |
| Or Is It? | L2 + R2 | L2 + R2 | LT + RT | ZL + ZR | N/A | N/A |
| Shadow Dash | D, F, X | Down, Forward, X | Down, Forward, A | Down, Forward, B | 110 | High |

One Comment