Rain is a character from the Mortal Kombat fighting game. The Demi son of Argus with a half-brother of Rain, who is half-brother to the Demi Taven as well as Daegon, Rain is a perilous Edenian Prince who wants to claim the Outworld throne, while also seeking revenge against his father after the loss of his mother.
A complete guide on Rain Fatality, Rain Brutal attack controls, Combos, and Basic Attacks For different devices such as Shortand, Xbox, PS, and Nintendo.
Mk1 (Mortal Kombat 1) Rain Complete Basic And Special Controls
General Inputs | ||||
---|---|---|---|---|
Shorthand | Mortal Kombat Command | |||
F | Forward | |||
B | Back | |||
U | Up | |||
D | Down | |||
FD | Forward + Down | |||
FU | Forward + Up | |||
BD | Back + Down | |||
BU | Back + Up | |||
Shorthand | Mortal Kombat Command | PS Button | Xbox Button | Nintendo Switch Button |
1 | Front Punch | Square | X | Y |
2 | Back Punch | Triangle | Y | X |
3 | Front Kick | X | A | B |
4 | Back Kick | Circle | B | A |
L1 | Throw | L1 | LB | L |
L2 | Switch Stance | L2 | LT | ZL |
R1 | Kameo | R1 | RB | R |
R2 | Amplify Special | R2 | RT | ZR |
MK1 Rain Fatality
Name | Input | |||
---|---|---|---|---|
Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
(Close) The Red Sea | D, D, B, 4 | Down, Down, Back, Circle | Down, Down, Back, B | Down, Down, Back, A |
Easy Fatality | 3 + R1 | X + R1 | A + RT | B + ZR |
(Mid/Far) Rain Fatality 2 | D, F, B, 3 | Down, Forward, Back, X | Down, Forward, Back, A | Down, Forward, Back, B |
MK1 Rain Brutal Attack
Name | Input | |||
---|---|---|---|---|
Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
The Klassic | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X |
MK1 Rain Basic Attacks
Name | Input | Damage | Block Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
Splash | 1 | Square | X | Y | 20 | High |
Beach Slap | 1, 1 | Square, Square | X, X | Y, Y | 30 | Mid |
Attitude Adjustment | 1, 1, 2 | Square, Square, Triangle | X, X, Y | Y, Y, X | 70 | High |
Wave Krash | 1, 1, 4 | Square, Square, Circle | X, X, B | Y, Y, A | 50 | Low |
Jetspray | D + 1 | Down + Square | Down + X | Down + Y | 20 | Mid |
Anti-Dry Spell | 2 | Triangle | Y | X | 58.50 | High |
When It Rains… | 2, 1, 1 | Triangle,Square, Square | Y, X, X | X, Y, Y | N/A | N/A |
It Pours | 2, 1, 1, 2 | Triangle,Square, Square, Triangle | Y, X, X, Y | X, Y, Y, X | N/A | N/A |
Tide | B + 2 | Back + Triangle | Back + Y | Back + X | 70 | Low |
Flood Gate | F + 2 | Forward + Triangle | Forward + Y | Forward + X | 50 | Mid |
Undertow | F + 2, 1 | Forward + Triangle, Square | Forward + Y, X | Forward + X, Y | 30 | Low |
Waterwhirled | F + 2, 1, 3 | Forward + Triangle, Square, X | Forward + Y, X, A | Forward + X, Y, B | 70 | High |
Sudden Wave | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X | 140 | High |
Trench Foot | 3 | X | A | B | 50 | High |
H2Blow | F + 3 | Forward + X | Forward + A | Forward + B | 50 | Overhead |
Centrifugal Force | F + 3, 2 | Forward + X, Triangle | Forward + A, Y | Forward + B, X | 70 | Overhead |
Tsunami | D + 3 | Down + X | Down + A | Down + B | 20 | Low |
Hydropho-Kick | 4 | Circle | B | A | 70 | High |
(Charge) Hydropho-Kick | 4 | Circle | B | A | 7 | High |
Forward Cancel | F, F | Forward, Forward | Forward, Forward | Forward, Forward | 7 | High |
Backward Cancel | B, B | Back, Back | Back, Back | Back, Back | 7 | High |
Beneath The Waves | B + 4 | Back + Circle | Back + B | Back + A | 70 | Low |
Thwackerel | D + 4 | Down + Circle | Down + B | Down + A | 30 | Low |
Rain Aerial Attacks (D – B – 1) | ||||||
Nautifist | FU + 1 | Forward + Up + Square | Forward + Up + X | Forward + Up + Y | 50 | Mid |
Around The Whirled | FU + 1, 4 | Forward + Up + Square, Circle | Forward + Up + X, B | Forward + Up + Y, A | 63 | Overhead |
Water Dragon | FU + 1, 4, 2 | Forward + Up + Square, Circle, Triangle | Forward + Up + X, B, Y | Forward + Up + Y, A, X | 70 | Overhead |
Drizzle | FU + 2 | Forward + Up + Triangle | Forward + Up + Y | Forward + Up + X | 50 | Mid |
Overkast | FU + 2, 4 | Forward + Up + Triangle, Circle | Forward + Up + Y, B | Forward + Up + X, A | 27 | Overhead |
Drownpour | FU + 2, 4, 3 | Forward + Up + Triangle, Circle, X | Forward + Up + Y, B, A | Forward + Up + X, A, B | 70 | Overhead |
Dolphin Kick | FU + 3 or FU + 4 | Forward + Up + X or Forward + Up + Circle | Forward + Up + A or Forward + Up + B | Forward + Up + B or Forward + Up + A | 70 | Mid |
Supercavity | FU + 3, 2 | Forward + Up + X, Triangle | Forward + Up + A, Y | Forward + Up + B, X | 90 | Mid |
Rain Throws Attacks (D – B – 1) | ||||||
Shove | F + L1 or F + 1 + 3 | Forward + L1 or Foward + Square + X | Forward + LB or Forward + X + A | Forward + L or Forward + Y + B | 130 | Throw |
100 % Chance Of Pain | L1 or 1 + 3 | L1 or Square + X | LB or X + A | L or Y + B | 110 | Throw |
Rain Breakers Attacks (D – B – 1) | ||||||
Kombo Breaker | F + R2 | Forward + R2 | Forward + RT | Forward + ZR | N/A | N/A |
Rain Taunts (D – B – 1) | ||||||
D, D, D, D | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down, | N/A | N/A |
MK1 Rain Special Moves
Name | Input | Damage | Block Type | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
Water Beam | B, F, 1 | Back, Forward, Square | Back, Forward, X | Back, Forward, Y | 70 | High |
Water Beam Charged | Hold 1 | Hold Square | Hold X | Hold Y | 7 | High |
Advancing Water Beam Cancel | F, F | Forward, Forward | Forward, Forward | Forward, Forward | N/A | N/A |
Retreating Water Beam Cancel | B, B | Back, Back | Back, Back | Back, Back | N/A | N/A |
Enhanced Water Beam | B, F, 1 + R2 | Back, Forward, Square + R2 | Back, Forward, X + RT | Back, Forward, Y + ZR | 100 | High |
Upflow | D, B, 1 | Down, Back, Square | Down, Back, X | Down, Back, Y | 80 | High |
Enhanced Upflow | D, B, 1 + R2 | Down, Back, Square + R2 | Down, Back, X + RT | Down, Back, Y + ZR | 80 | High |
Water Gate | D, B, 2 | Down, Back, Triangle | Down, Back, Y | Down, Back, X | N/A | N/A |
Water Gate Activate | D, B, 2 | Down, Back, Triangle | Down, Back, Y | Down, Back, X | N/A | N/A |
(Air) Water Gate Activate | D, B, 2 | Down, Back, Triangle | Down, Back, Y | Down, Back, X | N/A | N/A |
Water Gate Teleport | D, F, 2 | Down, Forward, Triangle | Down, Forward, Y | Down, Forward, X | N/A | N/A |
Confluence Beam | D, F, 2 + R2 | Down, Forward, Triangle + R2 | Down, Forward, Y + RT | Down, Forward, X + ZR | 60 | Mid |
Water Gate Teleport To Oldest Portal | D, F, B, 2 | Down, Forward, Back, Triangle | Down, Forward, Back, Y | Down, Forward, Back, X | N/A | N/A |
(Air) Water Gate Teleport | D, F, 2 | Down, Forward, Triangle | Down, Forward, Y | Down, Forward, X | N/A | N/A |
(Air) Confluence Beam | D, F, 2 + R2 | Down, Forward, Triangle + R2 | Down, Forward, Y + RT | Down, Forward, X + ZR | 60 | Mid |
(Air) Water Gate Teleport To Oldest Portal | D, F, B, 2 | Down, Forward, Back, Triangle | Down, Forward, Back, Y | Down, Forward, Back, X | N/A | N/A |
Geyser | D, B, 3 | Down, Back, X | Down, Back, A | Down, Back, B | 72.50 | Mid |
(Far) Geyser | D, B, 3, F | Down, Back, X, Forward | Down, Back, A, Forward | Down, Back, B, Forward | 7.25 | Mid |
Enhanced Geyser | D, B, 3 + R2 | Down, Back, X + R2 | Down, Back, A + RT | Down, Back, B + ZR | 109.50 | Mid |
(Far) Enhanced Geyser | D, B, 3 + R2, F | Down, Back, X + R2, Forward | Down, Back, A + RT, Forward | Down, Back, B + ZR, Forward | 7.25 | Mid |
Water Shield | F, D, B, 4 | Forward, Down, Back, Circle | Forward, Down, Back, B | Forward, Down, Back, A | N/A | N/A |
Enhanced Water Shield | F, D, B, 4 + R2 | Forward, Down, Back, Circle + R2 | Forward, Down, Back, B + RT | Forward, Down, Back, A + ZR | N/A | N/A |
Ancient Trap | B, F, 4 | Back, Forward, Circle | Back, Forward, B | Back, Forward, X | 70 | Low |
(Close) Ancient Trap | B, F, 4, Hold B | Back, Forward, Circle, Hold Back | Back, Forward, B, Hold Back | Back, Forward, X, Hold Back | 7 | Low |
(Far) Ancient Trap | B, F, 4, Hold F | Back, Forward, Circle, Hold Forward | Back, Forward, B, Hold Forward | Back, Forward, X, Hold Forward | 7 | Low |
Rain God | D, D, U | Down, Down, Up | Down, Down, Up | Down, Down, Up | 90 | Mid |
(Close) Rain God | Hold B | Hold Back | Hold Back | Hold Back | 7 | Low |
(Far) Rain God | Hold F | Hold Forward | Hold Forward | Hold Forward | 7 | Low |
Rain God Delay | Hold U or R2 | Hold Up or R2 | Hold Up or RT | Hold Up or ZR | ||
Rain God Cancel | L2 | L2 | LT | ZL | 7 | Low |
Rain Fatal Blow (D – B – 1) | ||||||
Water God’s Judgement | L2 + R2 | L2 + R2 | LT + RT | ZL + ZR | 350 | Mid |
Meet Yasir Azkar, your gaming guru! With a passion for gaming tier lists, the latest news, Promo Codes, and guides, Yasir Azkar is your go-to expert in the gaming world. With years of experience and a knack for research, Yasir delivers accurate insights and comprehensive coverage to keep you ahead in the gaming scene. Join Yasir on our website GameTierList for all things gaming!
1 thought on “Mk1 (Mortal Kombat 1) Rain”