MK1(Mortal kombat 1) Sindel

Sindel is one of the characters in the Mortal Kombat fighting game series. She made her debut in Mortal Kombat 3. Sindel came back for the first time in Mortal Kombat 11 as the DLC character.
She was the fourth character to be found within the Kombat Pack. Sindel will be a playable character in Mortal Kombat 1 while also being a pivotal partner in the game’s story mode.
A complete guide on Sindel Fatality, Sindel Brutal attack control, Combos, and Basic Attacks on different devices such as Shortand, Xbox, PS, and Nintendo.
Basic Controls
| Basic Inputs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | Mortal Kombat Command | |||
| F | Forward | |||
| B | Back | |||
| U | Up | |||
| D | Down | |||
| FD | Forward + Down | |||
| FU | Forward + Up | |||
| BD | Back + Down | |||
| BU | Back + Up | |||
| Shorthand | Mortal Kombat Command | PS Button | Xbox Button | Nintendo Switch Button |
| 1 | Front Punch | Square | X | Y |
| 2 | Back Punch | Triangle | Y | X |
| 3 | Front Kick | X | A | B |
| 4 | Back Kick | Circle | B | A |
| L1 | Throw | L1 | LB | L |
| L2 | Switch Stance | L2 | LT | ZL |
| R1 | Kameo | R1 | RB | R |
| R2 | Amplify Special | R2 | RT | ZR |
Sindel Fatality Control
| Name | Input | |||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
| (Mid) Hair Comes Trouble | D, B, F, 1 | Down, Back, Forward, Square | Down, Back, Forward, X | Down, Back, Forward, Y |
| Easy Fatality | 3 + R1 | X + R1 | A + RT | B + ZR |
| (Mid/Far) Sindel Fatality 2 | B, F, B, 2 | Back, Forward, Back, Triangle | Back, Forward, Back, Y | Back, Forward, Back, X |
Sindel Brutal Control
| Name | Input | |||
|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |
| The Klassic | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X |
Sindel General Attacks
| Name | Input | Damage | Block Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
| Mother Knows Best | 1 | Square | X | Y | 20 | High |
| Kiss The Ring | 1, 1 | Square, Square | X, X | Y, Y | 30 | Mid |
| Splitting Hairs | 1, 1, 1 | Square, Square, Square | X, X, X | Y, Y, Y | 70 | Mid |
| Shear Genius | F + 1 | Forward + Square | Forward + X | Forward + Y | 85.57999 | High |
| Follicular Homicide | F + 1, 3 | Forward + Square, X | Forward + X, A | Forward + Y, B | 70 | Mid |
| Royal Pain | D + 1 | Down + Square | Down + X | Down + Y | 20 | Mid |
| Hair-Triggered | 2 | Triangle | Y | X | 30 | High |
| Turning Heel | 2, 4 | Triangle, Circle | Y, B | X, A | 50 | Mid |
| Royal Dismissal | 2, 4, 4 | Triangle, Circle, Circle | Y, B, B | X, A, A | 70 | High |
| Beneath Me | B + 2 | Back + Triangle | Back + Y | Back + X | 50 | Mid |
| Divine Decree | B + 2, 3 | Back + Triangle, X | Back + Y, A | Back + X, B | 50 | Overhead |
| Off The Top | B + 2, 3, 2 | Back + Triangle, X, Triangle | Back + Y, A, Y | Back + X, B, X | 70 | Mid |
| Protect The Matriarch | D + 2 | Down + Triangle | Down + Y | Down + X | 140 | High |
| Reign Check | 3 | X | A | B | 50 | High |
| Split Kick | 3, 3 | X, X | A, A | B, B | 70 | Overhead |
| Ascending The Throne | B + 3 | Back + X | Back + A | Back + B | 70 | Low |
| Brush With Death | D + 3 | Down + X | Down + A | Down + B | 20 | Low |
| Handstand | 4 | Circle | B | A | 90 | High |
| Flippy Flip | F + 4 | Forward + Circle | Forward + B | Forward + A | 58.50 | Mid |
| Bow Before Me | F + 4, 3 | Forward + Circle, X | Forward + B, A | Forward + A, B | 50 | Low |
| (Close) Bow Before Me | F + 4, 3, Hold B | Forward + Circle, X, Hold Back | Forward + B, A, Hold Back | Forward + A, B, Hold Back | 50 | N/A |
| (Far) Bow Before Me | F + 4, 3, Hold F | Forward + Circle, X, Hold Forward | Forward + B, A, Hold Forward | Forward + A, B, Hold Forward | 50 | N/A |
| Tripping Bangs | B + 4 | Back + Circle | Back + B | Back + A | 70 | Low |
| Bend The Knee | D + 4 | Down + Circle | Down + B | Down + A | 30 | Low |
| Sindel Aerial Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Queen’s Gambit | FU + 1 | Forward + Up + Square | Forward + Up + X | Forward + Up + Y | 50 | Mid |
| Front Stroke | FU + 1, 1 | Forward + Up + Square, Square | Forward + Up + X, X | Forward + Up + Y, Y | 52.65 | Overhead |
| House Of Sindel | FU + 1, 1, 3 | Forward + Up + Square, Square, X | Forward + Up + X, X, B | Forward + Up + Y, Y, A | 55.50 | Overhead |
| Voluminous Smack | FU + 2 | Forward + Up + Triangle | Forward + Up + Y | Forward + Up + X | 50 | Mid |
| Bodied | FU + 2, 3 | Forward + Up + Triangle, X | Forward + Up + Y, B | Forward + Up + X, A | 28.50 | Overhead |
| Edeninan Dip | FU + 2, 3, 3 | Forward + Up + Triangle, X, X | Forward + Up + Y, B, B | Forward + Up + X, A, A | 58.50 | Overhead |
| Purple Panic | FU + 3 or FU + 4 | Forward + Up + X or Forward + Up + Circle | Forward + Up + A or Forward + Up + B | Forward + Up + B or Forward + Up + A | 70 | Mid |
| Sindel Throws Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Shove | F + L1 or F + 1 + 3 | Forward + L1 or Foward + Square + X | Forward + LB or Forward + X + A | Forward + L or Forward + Y + B | 130 | Throw |
| Mane Squeeze | L1 or 1 + 3 | L1 or Square + X | LB or X + A | L or Y + B | 110 | Throw |
| Sindel Breakers Attacks (D – B – 1) | ||||||
| Kombo Breaker | F + R2 | Forward + R2 | Forward + RT | Forward + ZR | N/A | N/A |
| Sindel Taunts (D – B – 1) | ||||||
| D, D, D, D | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down | Down, Down, Down, Down, | N/A | N/A | |
Sindel Special Movement Controls
| Name | Input | Damage | Block Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorthand | PlayStation | Xbox | Switch | |||
| Low Hairball | D, B, 1 | Down, Back, Square | Down, Back, X | Down, Back, Y | 60 | Low |
| Enhanced Low Hairball | D, B, 1 + R2 | Down, Back, Square + R2 | Down, Back, X + RT | Down, Back, Y + ZR | 101 | Mid |
| Hairball | D, F, 2 | Down, Forward, Triangle | Down, Forward, Y | Down, Forward, X | 60 | High |
| Enhanced Hairball | D, F, 2 + R2 | Down, Forward, Triangle + R2 | Down, Forward, Y + RT | Down, Forward, X + ZR | 90 | High |
| (Air) Hairball | D, F, 2 | Down, Forward, Triangle | Down, Forward, Y | Down, Forward, X | 60 | High |
| (Air) Enhanced Hairball | D, F, 2 + R2 | Down, Forward, Triangle + R2 | Down, Forward, Y + RT | Down, Forward, X + ZR | 90 | High |
| Scream | B, F, 2 | Back, Forward, Triangle | Back, Forward, Y | Back, Forward, X | 50 | Mid |
| (Air) Levitate | D, B, 2 | Down, Back, Triangle | Down, Back, Y | Down, Back, X | N/A | N/A |
| (Air) Enhanced Levitate | D, B, 2 + R2 | Down, Back, Triangle + R2 | Down, Back, Y + RT | Down, Back, X + ZR | N/A | N/A |
| (Air) Move | B or F | Back or Forward | Back or Forward | Back or Forward | N/A | N/A |
| (Air) Levitate Cancel | D | Down | Down | Down | N/A | N/A |
| Inspire | D, B, 3 | Down, Back, X | Down, Back, A | Down, Back, B | N/A | N/A |
| Enhanced Inspire | D, B, 3 + R2 | Down, Back, X + R2 | Down, Back, A + RT | Down, Back, B + ZR | N/A | N/A |
| Queen’s Kommand | D, B, 4 | Down, Back, Circle | Down, Back, B | Down, Back, A | N/A | N/A |
| Enhanced Queen’s Kommand | D, B, 4 + R2 | Down, Back, Circle + R2 | Down, Back, B + RT | Down, Back, A + ZR | N/A | N/A |
| Kartwheel | D, F, 4 | Down, Forward, Circle | Down, Forward, B | Down, Forward, A | 70 | Overhead |
| Enhanced Kartwheel | D, F, 4 + R2 | Down, Forward, Circle + R2 | Down, Forward, B + RT | Down, Forward, A + ZR | 110 | Overhead |
| Sindel Fatal Blow (D – B – 1) | ||||||
| Snatched | L2 + R2 | L2 + R2 | LT + RT | ZL + ZR | 350 | Mid |

One Comment